| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52/24 | 60 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 28 | 16 | 8 | 4 | 47/27 | 56 |
| 3 | 广州队 | 28 | 15 | 7 | 6 | 44/30 | 52 |
| 4 | 大连英博 | 28 | 14 | 9 | 5 | 39/22 | 51 |
| 5 | 苏州东吴 | 28 | 12 | 10 | 6 | 36/28 | 46 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 12 | 8 | 8 | 33/29 | 44 |
云南玉昆 vs
广州队
重庆铜梁龙 vs
大连英博
苏州东吴 vs
石家庄功夫
黑龙江冰城 vs
南京城市

进球52 失球24 净胜+28

进球47 失球27 净胜+20

进球44 失球30 净胜+14

进球39 失球22 净胜+17

进球36 失球28 净胜+8

进球33 失球29 净胜+4